Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 26 | 20 | 20 | 66 |
2 | BRASIL | 10 | 10 | 11 | 31 |
3 | México | 9 | 7 | 14 | 30 |
4 | Canadá | 6 | 9 | 17 | 32 |
5 | Cuba | 6 | 8 | 6 | 20 |
6 | Argentina | 6 | 4 | 5 | 15 |
7 | Colômbia | 5 | 3 | 5 | 13 |
8 | República Dominicana | 3 | 0 | 1 | 4 |
9 | Venezuela | 2 | 6 | 5 | 13 |
10 | Guatemala | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Ilhas Caimã | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Chile | 0 | 1 | 7 | 8 |
13 | Peru | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Porto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Antigua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
Não aceite criticas de quem não sabe o que você sofre!
Aqui é o local dos guerreiros, lutadores, esportistas, atletas, professores, alunos e de quem faz a diferença em seus projetos sociais em busca de uma vida melhor para a maioria! Força, atitude e coragem esse é o lema dos vencedores!
quarta-feira, 19 de outubro de 2011
Quadro de medalha Pan Americano - 19/10/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário