Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 16 | 16 | 11 | 43 |
2 | BRASIL | 9 | 5 | 7 | 21 |
3 | México | 6 | 5 | 8 | 19 |
4 | Colômbia | 5 | 3 | 3 | 11 |
5 | Argentina | 4 | 2 | 2 | 8 |
6 | Canadá | 3 | 5 | 10 | 18 |
7 | República Dominicana | 3 | 0 | 1 | 4 |
8 | Venezuela | 2 | 4 | 4 | 10 |
9 | Cuba | 1 | 4 | 5 | 10 |
10 | Chile | 0 | 1 | 6 | 7 |
11 | Guatemala | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Peru | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Ilhas Caimã | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Paraguai | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Antigua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Não aceite criticas de quem não sabe o que você sofre!
Aqui é o local dos guerreiros, lutadores, esportistas, atletas, professores, alunos e de quem faz a diferença em seus projetos sociais em busca de uma vida melhor para a maioria! Força, atitude e coragem esse é o lema dos vencedores!
terça-feira, 18 de outubro de 2011
QUADRO DE MEDALHAS - PAN AMERICANO - 18/10/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário