26/10 - Judô
Hora | Modalidade | Gênero | Fase |
---|---|---|---|
14h00 (Brasil) | -100 kg | Masculino | Preliminar |
14h00 (Brasil) | +100 kg | Masculino | Preliminar |
14h00 (Brasil) | +78 kg | Feminino | Preliminar |
20h00 (Brasil) | -100 kg | Masculino | Final |
20h00 (Brasil) | +100 kg | Masculino | Final |
20h00 (Brasil) | +78 kg | Feminino | Final |
27/10 - Judô
Hora | Modalidade | Gênero | Fase |
---|---|---|---|
14h00 (Brasil) | -81 kg | Masculino | Preliminar |
14h00 (Brasil) | -90 kg | Masculino | Preliminar |
14h00 (Brasil) | -70 kg | Feminino | Preliminar |
14h00 (Brasil) | -78 kg | Feminino | Preliminar |
20h00 (Brasil) | -81 kg | Masculino | Final |
20h00 (Brasil) | -90 kg | Masculino | Final |
20h00 (Brasil) | -70 kg | Feminino | Final |
20h00 (Brasil) | -78 kg | Feminino | Final |
28/10 - Judô
Hora | Modalidade | Gênero | Fase |
---|---|---|---|
14h00 (Brasil) | -66 kg | Masculino | Preliminar |
14h00 (Brasil) | -73 kg | Masculino | Preliminar |
14h00 (Brasil) | -57 kg | Feminino | Preliminar |
14h00 (Brasil) | -63 kg | Feminino | Preliminar |
20h00 (Brasil) | -66 kg | Masculino | Final |
20h00 (Brasil) | -73 kg | Masculino | Final |
20h00 (Brasil) | -57 kg | Feminino | Final |
20h00 (Brasil) | -63 kg | Feminino | Final |
29/10 - Judô
Hora | Modalidade | Gênero | Fase |
---|---|---|---|
14h00 (Brasil) | -48 kg | Feminino | Preliminar |
14h00 (Brasil) | -52 kg | Feminino | Preliminar |
14h00 (Brasil) | -60 kg | Masculino | Preliminar |
20h00 (Brasil) | -60 kg | Masculino | Final |
20h00 (Brasil) | -48 kg | Feminino | Final |
20h00 (Brasil) | -52 kg | Feminino | Final |
Nenhum comentário:
Postar um comentário